1065古城町
媒介
3,430万円
延岡市古城町
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 3,430万円
- 98,430円
- 4LDK
- 西小
恒富中 - 2025/07
- 2階建
- 土地/161.99m²
建物/101.85m² - ダウンロードする
価格 | 3,430万円 | 月々支払 | 98,430円 |
---|---|---|---|
間取 | 4LDK | 学校区 | 西小、恒富中 |
築年月 | 2025/07 | 階数 | 2階建 |
面積 | 土地/161.99m² 建物/101.85m² |
物件No:22000007029
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
物件概要
物件種別 | 新築住宅 | 物件No. | 22000007029 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市古城町
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
小学校区 | 西小学校(5m) | 中学校区 | 恒富中学校(500m) |
土地面積 | 公簿161.99m²(49.00坪) | 建物面積 | 101.85m²(30.80坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4LDK | 築年月 | 2025年07月 |
駐車場 | 有(2台) | 水道 | 公営 |
ガス | 排水 | 公共下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 無し | 私道負担 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 要相談 |
交通 | JR日豊本線延岡駅/幼稚園前から乗車15分、停歩3分 幼稚園前バス停まで徒歩3分 |
---|---|
接道状況 | 南側:幅員4.7m 公道に14m接面 一方道路 |
設備 | |
セールス ポイント |
|
仲介手数料 | 1,197,900円 |
情報登録日 | 2025年03月13日 |
情報更新日 | 2025年03月14日 |
有効期限 | 2025年03月28日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:22000007029