恒久第16 2号棟
2,988万円
宮崎市恒久
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 2,988万円
- 85,746円
- 赤江小
赤江東中 - 2026/01
- 1階建
- 土地/244.76m²
建物/95.58m² - ダウンロードする
| 価格 | 2,988万円 | 月々支払 | 85,746円 |
|---|---|---|---|
| 間取 | 学校区 | 赤江小、赤江東中 | |
| 築年月 | 2026/01 | 階数 | 1階建 |
| 面積 | 土地/244.76m² 建物/95.58m² | ||
物件No:12000011992
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
物件概要
| 物件種別 | 新築住宅 | 物件No. | 12000011992 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市恒久 | ||
| 小学校区 | 赤江小学校 | 中学校区 | 赤江東中学校 |
| 土地面積 | 244.76m²(74.03坪) | 建物面積 | 95.58m²(28.91坪) |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | 階数 | 地上1階 |
| 間取り | 築年月 | 2026年01月 | |
| 駐車場 | 有(3台) | 水道 | 公営 |
| ガス | 排水 | 下水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法 | 私道負担 | 無 | |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 現況 | ||
| 引渡時期 | 2026年 01月 (下旬) | ||
| 交通 | JR日南線田吉駅駅から徒歩13分/農高前バス停から停歩4分 |
|---|---|
| 接道状況 | 西側 幅員5m 公道に19.39m接道 |
| 設備 | オール電化 |
| セールス ポイント |
|
| 仲介手数料 | 1,052,040円 |
| 情報登録日 | 2025年11月05日 |
| 情報更新日 | 2025年11月07日 |
| 有効期限 | 2025年11月21日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:12000011992