FORLUX:中西町3
2,590万円
宮崎市中西町
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 2,590万円
- 74,325円
- 4SLDK
- 潮見小
宮崎中 - 2025/10
- 2階建
- 土地/145.24m²
建物/98.87m² - ダウンロードする
価格 | 2,590万円 | 月々支払 | 74,325円 |
---|---|---|---|
間取 | 4SLDK | 学校区 | 潮見小、宮崎中 |
築年月 | 2025/10 | 階数 | 2階建 |
面積 | 土地/145.24m² 建物/98.87m² |
物件No:12000011934
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
物件概要
物件種別 | 新築住宅 | 物件No. | 12000011934 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市中西町
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
小学校区 | 潮見小学校 | 中学校区 | 宮崎中学校 |
土地面積 | 145.24m²(43.93坪) | 建物面積 | 98.87m²(29.90坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 4SLDK | 築年月 | 2025年10月 |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 不要 | 私道負担 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
取引態様 | 現況 | 建築中 | |
引渡時期 | 相談 |
交通 | 一の宮バス停まで徒歩約6分(450m)です。 |
---|---|
接道状況 | 東側 幅員4.97m 私道に13.59m接道 |
設備 | |
セールス ポイント |
|
仲介手数料 | 920,700円 |
情報登録日 | 2025年10月14日 |
情報更新日 | 2025年10月17日 |
有効期限 | 2025年10月31日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:12000011934