大字田吉
一般媒介
580万円
宮崎市田吉
土地
- 価格
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 580万円
- 赤江小
赤江東中 - 土地/108.81m²
建物/ - ダウンロードする
価格 | 580万円 | ||
---|---|---|---|
間取 | 学校区 | 赤江小、赤江東中 | |
築年月 | 階数 | ||
面積 | 土地/108.81m² 建物/ |
物件No:11000009829
この商品の特長・魅力
この商品のポイント
Point
2024/11/29
物件概要
物件種別 | 土地 | 物件No. | 11000009829 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市田吉
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
小学校区 | 赤江小学校(600m) | 中学校区 | 赤江東中学校(300m) |
土地面積 | 108.81m²(32.91坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | プロパン | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 不要 | 私道負担 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 上物あり |
引渡時期 | 即 |
交通 | 東田吉バス停徒歩3分 |
---|---|
接道状況 | 北側 幅員4m 公道に7.8m接道 |
設備 | |
セールス ポイント |
赤江小学校近くに土地が出ました。近くにはコンビニやスーパーなどもあり周辺環境が良さそうですね。 |
仲介手数料 | 257,400円 |
情報登録日 | 2023年11月20日 |
情報更新日 | 2024年11月29日 |
有効期限 | 2024年12月13日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:11000009829