曽師町
一般媒介
1,250万円
宮崎市曽師町
土地
- 価格
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 1,250万円
- 宮崎港小
宮崎中 - 土地/160.59m²
建物/ - ダウンロードする
| 価格 | 1,250万円 | ||
|---|---|---|---|
| 間取 | 学校区 | 宮崎港小、宮崎中 | |
| 築年月 | 階数 | ||
| 面積 | 土地/160.59m² 建物/ | ||
物件No:11000009797
この商品の特長・魅力
この商品のポイント
Point
2025/12/05
価格のご相談可能です!ぜひ当社へお問い合わせください。
物件概要
| 物件種別 | 土地 | 物件No. | 11000009797 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 宮崎県宮崎市曽師町
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
| 小学校区 | 宮崎港小学校(1,700m) | 中学校区 | 宮崎中学校(700m) |
| 土地面積 | 160.59m²(48.57坪) | 水道 | |
|---|---|---|---|
| ガス | 排水 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 国土法 | 不要 | 私道負担 | 無 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 駐車場 |
| 引渡時期 | 即 | ||
| 交通 | 昭和通りバス停まで約4分(約280m) |
|---|---|
| 接道状況 | 南側 幅員3m 公道に11m接道 |
| 設備 | |
| セールス ポイント |
新築をする際には西側接面のセットバックが必要となるため公簿面積より有効面積が約3坪ほど減少致します。 |
| 仲介手数料 | 478,500円 |
| 情報登録日 | 2023年11月06日 |
| 情報更新日 | 2025年12月05日 |
| 有効期限 | 2025年12月19日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:11000009797