熊野
専任媒介
300万円
宮崎市熊野
土地
- 価格
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 300万円
- 木花小
木花中 - 土地/137.36m²
建物/ - ダウンロードする
価格 | 300万円 | ||
---|---|---|---|
間取 | 学校区 | 木花小、木花中 | |
築年月 | 階数 | ||
面積 | 土地/137.36m² 建物/ |
物件No:11000007920
この商品の特長・魅力
この商品のポイント
Point
2025/05/09
物件概要
物件種別 | 土地 | 物件No. | 11000007920 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市熊野
(マップ)
※ログインでマップの閲覧可能 |
||
小学校区 | 木花小学校(450m) | 中学校区 | 木花中学校(1,000m) |
土地面積 | 137.36m²(41.55坪) | 水道 | |
---|---|---|---|
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 不要 | 私道負担 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即 |
交通 | 木花バス停まで徒歩3分 |
---|---|
接道状況 | 北側 幅員3m 公道に9.8m接道 |
設備 | |
セールス ポイント |
JR木花駅まで徒歩5分、コスモスまで徒歩13分。南側は歩行者のみ通行可能な道路となっており、開放感があります。 |
仲介手数料 | 165,000円 |
情報登録日 | 2021年08月21日 |
情報更新日 | 2025年05月09日 |
有効期限 | 2025年05月23日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:11000007920