1114高千穂通建売2
媒介
1,850万円
延岡市高千穂通
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 1,850万円
- 53,089円
- 3LDK
- 岡富小
岡富中 - 2023/04
- 2階建
- 土地/97.61m²
建物/73.48m² - ダウンロードする
価格 | 1,850万円 | 月々支払 | 53,089円 |
---|---|---|---|
間取 | 3LDK | 学校区 | 岡富小、岡富中 |
築年月 | 2023/04 | 階数 | 2階建 |
面積 | 土地/97.61m² 建物/73.48m² |
物件No:22000006092
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
物件概要
物件種別 | 未入居築浅 | 物件No. | 22000006092 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市高千穂通 | ||
小学校区 | 岡富小学校(150m) | 中学校区 | 岡富中学校(750m) |
土地面積 | 公簿97.61m²(29.52坪) | 建物面積 | 73.48m²(22.22坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2023年04月(築1年7ヶ月) |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 近隣商業 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 無し | 私道負担 | |
建ぺい率 | 90% | 容積率 | 294% |
取引態様 | 媒介 | 現況 | 空家 |
引渡時期 | 即可能 |
交通 | JR日豊本線延岡駅/北小路から乗車5分、停歩3分 北小路バス停まで徒歩3分 |
---|---|
接道状況 | 西側: 南側: 二方道路 |
設備 | 駐車場2台以上 |
セールス ポイント |
|
仲介手数料 | 676,500円 |
情報登録日 | 2024年09月20日 |
情報更新日 | 2024年09月25日 |
有効期限 | 2024年10月09日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:22000006092