1112昭和町建売2-3-6
媒介
1,880万円
延岡市昭和町
建売
- 価格
- 月々支払い
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 資料ダウンロード
- 1,880万円
- 53,950円
- 3LDK
- 岡富小
岡富中 - 2023/10
- 2階建
- 土地/150.29m²
建物/92.73m² - ダウンロードする
価格 | 1,880万円 | 月々支払 | 53,950円 |
---|---|---|---|
間取 | 3LDK | 学校区 | 岡富小、岡富中 |
築年月 | 2023/10 | 階数 | 2階建 |
面積 | 土地/150.29m² 建物/92.73m² |
物件No:22000006090
この物件の支払い例(当初10年間)
月々
頭金0円・ボーナス払い0円(年2回)
※全額借入、35年返済、固定金利1.1%の場合
※お支払い例は、当社紹介の地方銀行ローン
(固定金利1.1%、35年返済、融資限度額1億円)となります。
※経済情勢等により内容が変更となる場合がございます。
※お借り入れ条件によっては支払金額が
変更になる可能性があります。
周辺情報
※「地図上の対象物件の位置はプログラムで自動表示したもので、
実際の位置と異なる場合があります。
物件概要
物件種別 | 新築住宅 | 物件No. | 22000006090 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県延岡市昭和町 (マップ) |
||
小学校区 | 岡富小学校(1,900m) | 中学校区 | 岡富中学校(2,600m) |
土地面積 | 公簿150.29m²(45.46坪) | 建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | 階数 | 地上2階 |
間取り | 3LDK | 築年月 | 2023年10月(築1年) |
駐車場 | 有(3台) | 水道 | |
ガス | 排水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 無し | 私道負担 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
セットバック | 取引態様 | 媒介 | |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即可能 |
交通 | JR日豊本線土々呂駅から徒歩17分 延岡駅バス停まで徒歩17分 |
---|---|
接道状況 | 北側: 一方道路 |
設備 | 駐車場2台以上 |
セールス ポイント |
|
仲介手数料 | 686,400円 |
情報登録日 | 2024年09月18日 |
情報更新日 | 2024年09月22日 |
有効期限 | 2024年10月06日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:22000006090