清武町(船引)
専任媒介
1,000万円
宮崎市清武町船引
土地
- 価格
- 間取
- 学校区
- 築年月
- 階数
- 面積
- 印刷
- 1,000万円
- 清武小
清武中 - 土地/513.77m²
建物/ - 印刷する
価格 | 1,000万円 | ||
---|---|---|---|
間取 | 学校区 | 清武小、清武中 | |
築年月 | 階数 | ||
面積 | 土地/513.77m² 建物/ |
物件No:11000008131
この商品の特長・魅力
この商品のポイント
Point
2024/09/11
周辺情報
※「地図上の対象物件の位置はプログラムで自動表示したもので、
実際の位置と異なる場合があります。
物件概要
物件種別 | 土地 | 物件No. | 11000008131 |
---|---|---|---|
所在地 | 宮崎県宮崎市清武町船引 (マップ) |
||
小学校区 | 清武小学校(900m) | 中学校区 | 清武中学校(1,000m) |
土地面積 | 513.77m²(155.41坪) | 水道 | 公営 |
---|---|---|---|
ガス | 排水 | 下水 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居専用 |
---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
国土法 | 不要 | 私道負担 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
セットバック | 取引態様 | 専任媒介 | |
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 |
交通 | 下の原バス停まで徒歩6分 |
---|---|
接道状況 | 東側 幅員5m 公道に24m接道 |
設備 | |
セールス ポイント |
緑豊かな環境が魅力です。敷地南側と西側は斜面になっているため、人目を気にせず心地よい生活が出来そうです。 |
仲介手数料 | 396,000円 |
情報登録日 | 2024年08月04日 |
情報更新日 | 2024年09月11日 |
有効期限 | 2024年09月25日 ※次回更新日は前回更新日より14日以内 |
物件No:11000008131